産業廃棄物の
収集運搬
産業廃棄物の運搬登録済みの車両完備
神奈川県(優良)・東京都(優良)・千葉県にて免許取得
- 危険物専用バキューム車両により発生した廃油を随時処理
- 各種作業で発生した廃油は責任を持って中間処理場へ
- その他、特別管理産業廃棄物の免許も取得
- 2tトラック、8t大型車にて様々な形態の荷姿
ドラム缶、フレコン、ペール缶等の運搬にも対応
【対応車両一覧】7台
| 車両 | 保有台数 | 最大積載量 |
|---|---|---|
| バキューム車 | 3台 | 3t |
| トラック | 3台(1台はパワーゲート付) | 2t(2台)、1.5t(1台) |
| 大型車(平ボディー) | 1台 | 8t |
バキューム車
容器の大きさを問わず、ドラム缶やペール缶などからも直接吸い取る事も可能。
産業廃棄物収集運搬の免許を神奈川県(優良)、東京都(優良)、千葉県で取得しておりますので、各種工事で発生致しました廃油などにつきましても責任を持って対応致します。
廃油回収の方法につきましては、廃油容器の大きさを問わず対応する事が可能です。
8tトラック
2tトラック
事業免許
- 建設業許可(管工事)
- 産業廃棄物収集運搬(千葉県、神奈川県(優良)、東京都(優良))
- 特別管理産業廃棄物収集運搬(千葉県、神奈川県(優良)、東京都)
収運業許可一覧
産業廃棄物
○:限定なし / △:限定あり
●▲:積替え・保管許可あり / ○△:積替え・保管許可なし
※詳細はリンク先許可情報を参照願います。
| 詳細 / 地域 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|
| 許可番号 | 1200004317 | 13-00-004317 | 1400004317 |
| 優良適合 | ○ | ○ | |
| 許可期限 | R12.9.9 | R12.7.12 | R12.8.14 |
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ |
| 廃プラ類 | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ |
| 動植残さ | |||
| 動物系固形不要物 | |||
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ |
| 金属くず | ○ | ○ | ○ |
| ガ陶くず | ○ | ○ | ○ |
| 鉱さい | |||
| 動物の糞尿 | |||
| 動物の死体 | |||
| がれき類 | ○ | ○ | ○ |
| ばいじん | |||
| 一三号 | |||
| 処分許可証 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
特別管理産業廃棄物
○:限定なし / △:限定あり
●▲:積替え・保管許可あり / ○△:積替え・保管許可なし
※詳細はリンク先許可情報を参照願います。
| 詳細 / 地域 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | |
|---|---|---|---|---|
| 許可番号 | 1250004317 | 13-50-004317 | 1450004317 | |
| 優良適合 | ○ | |||
| 許可期限 | R12.9.9 | R10.7.12 | R12.8.14 | |
| 引火性廃油 | ○ | ○ | ○ | |
| 腐食性廃酸 | ○ | ○ | ○ | |
| 腐食性廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | |
| 感染性廃棄物 | ○ | ○ | ||
| 特定有害産業廃棄物 | 廃石綿等 | |||
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ | |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | |
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ | |
| ばいじん | ○ | ○ | ○ | |
| 廃PCB等 | ||||
| 廃水銀等 | ○ | ○ | ||
| 処分許可証 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
